Diese Seite sammelt die wichtigsten Daten zu Griechenland. Zu jedem Thema finden Sie die Vertiefung auf der jeweiligen Seite.
Land
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Fläche | 131.957 km² |
| Küsten | über 13.000 km |
| Inseln und Inselchen | etwa 6.000, davon knapp über hundert bewohnt |
| Höchster Berg | Olymp, 2.918 m |
| Größte Insel | Kreta, 8.336 km² |
| Landgrenzen | Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien, Türkei |
| Verwaltungsgliederung | 13 Regionen, 332 Gemeinden, autonomer Berg Athos |
Siehe die Geografie und die Verwaltungsgliederung.
Bevölkerung
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Einwohner | 10.432.481 (Volkszählung 2021) |
| Dichte | etwa 79 Einwohner pro km² |
| Einwohner Attikas | etwa 3,8 Millionen |
| Lebendgeburten | 65.594 im Jahr 2025 (vorläufig) |
| Todesfälle | 126.916 im Jahr 2024 |
| Kinder pro Frau | etwa 1,3 |
| Lebenserwartung | um die 81 Jahre |
Siehe die griechische Bevölkerung.
Wirtschaft
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Nominales BIP | etwa 250 Milliarden Euro (2025) |
| Wachstum des realen BIP | um die 2% jährlich in den Jahren 2023-2025 |
| Staatsverschuldung | 146,1% des BIP (2025), 164,3% im Jahr 2023 |
| Arbeitslosigkeit | 8,9% (Durchschnitt 2025), über 27% im Jahr 2013 |
| Währung | Euro, seit 2002 |
| Wichtigste Sektoren | Dienstleistungen, Tourismus, Seeverkehr, Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, Energie |
Arbeitslosigkeit in Griechenland
Siehe die Wirtschaft Griechenlands.
Tourismus
Der Tourismus macht direkt etwa ein Zehntel des BIP aus und, den Folgeeffekt eingerechnet, viel mehr. Nach dem Einbruch durch die Pandemie 2020 haben die Einnahmen schon 2023 das Niveau von 2019 überschritten.
Touristische Einnahmen aus dem Ausland
Staat und Gesellschaft
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Regierungsform | Parlamentarische Republik |
| Parlament | Vouli, 300 Abgeordnete |
| Präsident der Republik | Konstantinos Tasoulas, seit 2025 |
| Ministerpräsident | Kyriakos Mitsotakis, seit 2019 |
| Europäische Union | seit 1981 |
| NATO | seit 1952 |
| Vorherrschende Religion | christlich-orthodox |
| Sprache | Neugriechisch |
Siehe die Politik und die Wahlen.


