Esta página reúne los datos principales sobre Grecia. Para cada tema encontrarás la información ampliada en la página dedicada.
Territorio
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Superficie | 131.957 km² |
| Costas | más de 13.000 km |
| Islas e islotes | unos 6.000, de los cuales poco más de un centenar están habitados |
| Monte más alto | Olimpo, 2.918 m |
| Isla más grande | Creta, 8.336 km² |
| Fronteras terrestres | Albania, Macedonia del Norte, Bulgaria, Turquía |
| División administrativa | 13 regiones, 332 municipios, Monte Athos autónomo |
Véase la geografía y la división administrativa.
Población
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Habitantes | 10.432.481 (censo de 2021) |
| Densidad | unos 79 habitantes por km² |
| Habitantes del Ática | unos 3,8 millones |
| Nacidos vivos | 65.594 en 2025 (provisional) |
| Fallecidos | 126.916 en 2024 |
| Hijos por mujer | unos 1,3 |
| Esperanza de vida | en torno a los 81 años |
Véase la población griega.
Economía
| Indicador | Valor |
|---|---|
| PIB nominal | unos 250.000 millones de euros (2025) |
| Crecimiento del PIB real | en torno al 2% anual en 2023-2025 |
| Deuda pública | 146,1% del PIB (2025), era 164,3% en 2023 |
| Desempleo | 8,9% (media de 2025), era más del 27% en 2013 |
| Moneda | euro, desde 2002 |
| Sectores principales | servicios, turismo, transporte marítimo, agroalimentario, energía |
Desempleo en Grecia
Véase la economía de Grecia.
Turismo
El turismo vale directamente cerca de una décima parte del PIB y mucho más si se considera la actividad que genera. Tras el desplome de 2020 por la pandemia, los ingresos superaron los niveles de 2019 ya en 2023.
Ingresos turísticos del extranjero
Estado y sociedad
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Forma de gobierno | República parlamentaria |
| Parlamento | Vouli, 300 diputados |
| Presidente de la República | Konstantinos Tasoulas, desde 2025 |
| Primer ministro | Kyriakos Mitsotakis, desde 2019 |
| Unión Europea | desde 1981 |
| OTAN | desde 1952 |
| Religión predominante | cristiana ortodoxa |
| Lengua | griego moderno |
Véase la política y las elecciones.


